Nazwa produktu | Śruba wózka |
Rozmiar | M6-M52, 1/4”-2” |
Stopień | 4,8 6,8 8,8 10,9 12,9 |
Materiał | Stal węglowa Q235 35k,20MNTiB |
Standard | DIN, ISO, GB, BS, ASTM |
Wątek | Gwint gruby, Gwint drobny, Gwint pół, Gwint pełny |
Powierzchnia | Zwykły, czarny, ocynkowany, HDG, Dacromet |
Usługa | OEM / ODM / Dostosowane |
Kontrola jakości | Test surowca, podczas testu produkcyjnego, przed testem pakowania |
Certyfikat | ISO9001, SGS |
Próba | Dostępna próbka |
Uszczelka | 25 kg worek / karton + paleta |
d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | smoła | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
b |
L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | maks | 13.55 | 16.55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 | 46,8 |
min | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23,35 | 29,35 | 37,2 | 45,2 | |
ds | maks | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
min | 4,52 | 5,52 | 7,42 | 9.42 | 11,3 | 15,3 | 19.16 | |
K1 | maks | 4.1 | 4,6 | 5,6 | 6,6 | 8.75 | 12,9 | 15,9 |
min | 2,9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14,1 | |
k | maks | 3,3 | 3.88 | 4,88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
min | 2,7 | 3.12 | 4.12 | 4,62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
r1 | ≈ | 10,7 | 12,6 | 16 | 19,2 | 24,1 | 29,3 | 33,9 |
r2 | maks | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | maks | 0,75 | 0,9 | 1.2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 |
S | maks | 5,52 | 6,48 | 8.58 | 10.58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 |
min | 5.48 | 5,52 | 7,42 | 9.42 | 11,3 | 15,3 | 19.16 |
Dlaczego właśnie my ?
1. Certyfikat jakości: ROHS, ISO9001, IATF16949169
2. Profesjonalne testy: 100% pełnego systemu testowania linii, zgodnie ze standardem ISO.
3. Czas natryskiwania solą: 2 godziny, 24 godziny, 48 godzin, 96 godzin, 1000 godzin, które możemy wykonać według potrzeb. I może zaoferować raport z kontroli mgły solnej.
4. Sprzęt kontrolny: sklerometr, tester twardości, suwmiarka, miernik skręcania, maszyna do testowania atmosfery soli, projektor, matryca, przyrząd do prześwietlania obrazu itp.
5. Bardzo konkurencyjne ceny.
6. możemy produkować według projektu klienta.